Chelsea
Titulares
- 1Robert SánchezG
- 3Marc CucurellaD
- 7Pedro NetoM
- 8E. FernándezM
- 9L. DelapF
- 10C. PalmerM
- 21J. HatoD
- 25M. Caicedo (C)M
- 27M. GustoD
- 29W. FofanaD
- 41EstêvãoM
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diogo Dalot | Manchester United | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 26/32 | — | 0 |
| N. Mazraoui | Manchester United | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 43/49 | — | 0 |
| Bruno Fernandes | Manchester United | 90 | 7.2 | 0 | 1 | 0/1 | 47/60 | — | 0 |
| Matheus Cunha | Manchester United | 81 | 7.5 | 1 | 0 | 1/1 | 20/21 | — | 1 |
| Casemiro | Manchester United | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 39/47 | — | 0 |
| B. Mbeumo | Manchester United | 87 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 18/26 | — | 0 |
| L. Shaw | Manchester United | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 25/30 | — | 0 |
| A. Heaven | Manchester United | 90 | 8.0 | 0 | 0 | 0/0 | 49/54 | — | 0 |
| B. Šeško | Manchester United | 80 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 9/11 | — | 0 |
| S. Lammens | Manchester United | 90 | 7.2 | — | — | —/— | —/— | 3 | 0 |
| K. Mainoo | Manchester United | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 50/55 | — | 1 |
| M. Mount | Manchester United | 9 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 9/9 | — | 1 |
| J. Zirkzee | Manchester United | 8 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | — | 0 |
| A. Diallo | Manchester United | 10 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | — | 0 |
| Robert Sánchez | Chelsea | 90 | 6.3 | — | — | —/— | —/— | 1 | 0 |
| Marc Cucurella | Chelsea | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 42/45 | — | 0 |
| Pedro Neto | Chelsea | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 38/45 | — | 0 |
| E. Fernández | Chelsea | 88 | 7.7 | 0 | 0 | 1/2 | 72/81 | — | 0 |
| L. Delap | Chelsea | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0/1 | 8/9 | — | 0 |
| C. Palmer | Chelsea | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/1 | 29/30 | — | 0 |
| J. Hato | Chelsea | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 77/84 | — | 1 |
| M. Caicedo | Chelsea | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/1 | 79/85 | — | 0 |
| M. Gusto | Chelsea | 81 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 48/56 | — | 0 |
| W. Fofana | Chelsea | 81 | 7.0 | 0 | 0 | 1/1 | 74/78 | — | 0 |
| Estêvão | Chelsea | 16 | 6.7 | 0 | 0 | 1/2 | 0/2 | — | 0 |
| T. Chalobah | Chelsea | 9 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 12/13 | — | 0 |
| Joshua Kofi Acheampong | Chelsea | 9 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 5/5 | — | 0 |
| R. Lavia | Chelsea | 2 | — | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 |
| A. Garnacho | Chelsea | 74 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 31/38 | — | 0 |
Lectura del encuentro

8.0
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.