Fulham
Titulares
Banquillo
- 2K. TeteD
- 9Rodrigo MunizF
- 14Oscar BobbM
- 22KevinF
- 3C. BasseyD
- 6H. ReedM
- 23B. LecomteG
- 24Joshua KingM
- 33A. RobinsonD
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Leno | Fulham | 90 | 6.9 | — | — | —/— | —/— | 2 | 0 |
| J. Andersen | Fulham | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0/1 | 60/67 | — | 0 |
| R. Jiménez | Fulham | 75 | 6.9 | 0 | 0 | 1/2 | 8/12 | — | 0 |
| H. Wilson | Fulham | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0/1 | 27/32 | — | 0 |
| Jorge Cuenca | Fulham | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 52/58 | — | 1 |
| S. Berge | Fulham | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/1 | 52/56 | — | 0 |
| A. Iwobi | Fulham | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 68/72 | — | 0 |
| S. Chukwueze | Fulham | 75 | 6.3 | 0 | 0 | 1/2 | 18/24 | — | 0 |
| T. Castagne | Fulham | 83 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 27/33 | — | 0 |
| R. Sessegnon | Fulham | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 29/39 | — | 0 |
| E. Smith Rowe | Fulham | 83 | 7.0 | 0 | 0 | 1/2 | 28/29 | — | 0 |
| K. Tete | Fulham | 15 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 10/12 | — | 0 |
| Rodrigo Muniz | Fulham | 15 | 6.2 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | — | 0 |
| Oscar Bobb | Fulham | 15 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 4/5 | — | 0 |
| Kevin | Fulham | 15 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 6/9 | — | 0 |
| J. Pickford | Everton | 90 | 7.9 | — | — | —/— | —/— | 3 | 0 |
| M. Keane | Everton | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0/1 | 38/42 | — | 0 |
| J. Tarkowski | Everton | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0/1 | 35/43 | — | 0 |
| I. Ndiaye | Everton | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 36/39 | — | 0 |
| T. Barry | Everton | 69 | 6.3 | 0 | 0 | 0/3 | 7/9 | — | 0 |
| J. O'Brien | Everton | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/1 | 23/30 | — | 1 |
| V. Mykolenko | Everton | 85 | 6.5 | 0 | 1 | 0/0 | 26/30 | — | 1 |
| K. Dewsbury-Hall | Everton | 89 | 7.7 | 1 | 0 | 1/2 | 26/30 | — | 0 |
| I. Gueye | Everton | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 1/1 | 49/52 | — | 1 |
| J. Garner | Everton | 90 | 7.9 | 0 | 0 | 1/1 | 41/46 | — | 1 |
| H. Armstrong | Everton | 69 | 7.0 | 0 | 0 | 0/2 | 19/28 | — | 0 |
| Beto | Everton | 21 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | — | 0 |
| Tyrique George | Everton | 21 | 6.3 | 0 | 0 | 0/1 | 9/11 | — | 0 |
| J. Branthwaite | Everton | 13 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | — | 0 |
| T. Iroegbunam | Everton | 1 | — | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 |
Lectura del encuentro

7.9
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.