Newcastle
Titulares
- 3L. HallD
- 5F. SchärD
- 8S. TonaliM
- 10A. GordonF
- 12M. ThiawD
- 23J. MurphyF
- 27N. WoltemadeF
- 32A. RamsdaleG
- 39Bruno Guimarães (C)M
- 41J. RamseyM
- 67L. MileyD
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Hall | Newcastle | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 21/24 | — | 1 |
| F. Schär | Newcastle | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 1/3 | 31/36 | — | 1 |
| S. Tonali | Newcastle | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 31/43 | — | 0 |
| A. Gordon | Newcastle | 72 | 7.9 | 0 | 1 | 2/2 | 13/16 | — | 0 |
| M. Thiaw | Newcastle | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 0/0 | 32/40 | — | 0 |
| J. Murphy | Newcastle | 73 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 14/23 | — | 0 |
| N. Woltemade | Newcastle | 73 | 7.6 | 2 | 0 | 2/3 | 8/13 | — | 0 |
| A. Ramsdale | Newcastle | 90 | 6.7 | — | — | —/— | —/— | 2 | 0 |
| Bruno Guimarães | Newcastle | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 38/44 | — | 0 |
| J. Ramsey | Newcastle | 89 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 30/34 | — | 0 |
| L. Miley | Newcastle | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0/1 | 30/38 | — | 0 |
| Y. Wissa | Newcastle | 17 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 3/4 | — | 1 |
| H. Barnes | Newcastle | 18 | 6.7 | 0 | 0 | 0/1 | 2/2 | — | 0 |
| A. Elanga | Newcastle | 17 | 6.7 | 0 | 0 | 0/1 | 3/5 | — | 0 |
| J. Willock | Newcastle | 8 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | — | 0 |
| Robert Sánchez | Chelsea | 90 | 7.2 | — | — | —/— | —/— | 3 | 0 |
| Marc Cucurella | Chelsea | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 33/37 | — | 0 |
| Pedro Neto | Chelsea | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 1/1 | 27/32 | — | 0 |
| C. Palmer | Chelsea | 79 | 6.5 | 0 | 0 | 0/1 | 25/32 | — | 0 |
| João Pedro | Chelsea | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 1/1 | 14/21 | — | 1 |
| T. Chalobah | Chelsea | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 40/47 | — | 0 |
| R. James | Chelsea | 90 | 8.3 | 1 | 0 | 1/1 | 43/50 | — | 0 |
| M. Caicedo | Chelsea | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0/1 | 47/55 | — | 1 |
| M. Gusto | Chelsea | 54 | 5.9 | 0 | 0 | 0/0 | 14/16 | — | 1 |
| W. Fofana | Chelsea | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 45/48 | — | 0 |
| A. Garnacho | Chelsea | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 1/4 | 25/28 | — | 1 |
| E. Fernández | Chelsea | 36 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 16/19 | — | 0 |
| Andrey Santos | Chelsea | 11 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 5/5 | — | 1 |
Lectura del encuentro

8.3
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.