Competición europea de clubes
UEFA Conference League · 2026/27
Fase de liga de 36 equipos y eliminatorias. Las rondas previas no se incluyen.
Fase de liga
Última actualización: 20 oct 2026, 12:17
- 1–8: Octavos de final
- 9–24: Play-off de eliminatorias
- 25–36: Eliminación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, zona de octavos de final | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | W | |
| 2, zona de octavos de final | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | W | |
| 3, zona de octavos de final | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 4, zona de octavos de final | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 5, zona de octavos de final | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 6, zona de octavos de final | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 7, zona de octavos de final | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 8, zona de octavos de final | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 9, zona de play-off de eliminatorias | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 10, zona de play-off de eliminatorias | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 11, zona de play-off de eliminatorias | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 12, zona de play-off de eliminatorias | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 13, zona de play-off de eliminatorias | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 14, zona de play-off de eliminatorias | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 15, zona de play-off de eliminatorias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 16, zona de play-off de eliminatorias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 17, zona de play-off de eliminatorias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 18, zona de play-off de eliminatorias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 19, zona de play-off de eliminatorias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 20, zona de play-off de eliminatorias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 21, zona de play-off de eliminatorias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 22, zona de play-off de eliminatorias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 23, zona de play-off de eliminatorias | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 24, zona de play-off de eliminatorias | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 25, zona de eliminación | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 26, zona de eliminación | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 27, zona de eliminación | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 28, zona de eliminación | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 29, zona de eliminación | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 30, zona de eliminación | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 31, zona de eliminación | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 32, zona de eliminación | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 33, zona de eliminación | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 34, zona de eliminación | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 35, zona de eliminación | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L | |
| 36, zona de eliminación | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | L |
Partidos
Fase de liga · Jornada 6
Monaco17 dic, 21:00
Lincoln Red Imps FC
Ajax17 dic, 21:00
Getafe
SC Braga17 dic, 21:00
Egnatia Rrogozhinë
FC Midtjylland17 dic, 21:00
HNK Hajduk Split
FC Nordsjaelland17 dic, 21:00
KuPS
Twente17 dic, 21:00
Kairat Almaty
Atalanta17 dic, 21:00
Mjallby AIF
FK Crvena Zvezda17 dic, 21:00
Trabzonspor
FC Lugano17 dic, 21:00
St. Truiden
Panathinaikos17 dic, 21:00
Brighton
Gent17 dic, 21:00
Brann
Universitatea Craiova17 dic, 21:00
FC Copenhagen
CSKA Sofia17 dic, 21:00
FC Thun
FK Jablonec17 dic, 21:00
FC Iberia 1999
Inter Club d'Escaldes17 dic, 21:00
Aarhus
Borac Banja Luka17 dic, 21:00
Riga
Pafos17 dic, 21:00
Heart Of Midlothian
Kauno Žalgiris17 dic, 21:00
SC Freiburg
Máximos goleadores y asistentes
Goleadores
- 1G. RutterBrighton2 goles
- 2N. CastroBrann2 goles
- 3Franculino DjúTrabzonspor2 goles
- 4A. CorneliusFC Copenhagen2 goles
- 5A. GrgićFC Lugano1 goles
- 6A. NorénMjallby AIF1 goles
- 7BielPafos1 goles
- 8E. ElmasAtalanta1 goles
- 9G. ScamaccaAtalanta1 goles
- 10J. BergströmMjallby AIF1 goles
Asistentes
- 1I. OsmanBrighton2 asistencias
- 2A. KryeziuEgnatia Rrogozhinë1 asistencias
- 3B. MelingFC Copenhagen1 asistencias
- 4G. RutterBrighton1 asistencias
- 5J. LähteenmäkiFC Nordsjaelland1 asistencias
- 6J. McCartHeart Of Midlothian1 asistencias
- 7J. SlámaFK Jablonec1 asistencias
- 8M. GashtarovFK Crvena Zvezda1 asistencias
- 9M. ToņiševsRiga1 asistencias
- 10M. ŠotičekHNK Hajduk Split1 asistencias