Competición europea de clubes
UEFA Champions League · 2026/27
Fase de liga de 36 equipos y eliminatorias. Las rondas previas no se incluyen.
Fase de liga
Última actualización: 20 oct 2026, 12:17
- 1–8: Octavos de final
- 9–24: Play-off de eliminatorias
- 25–36: Eliminación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, zona de octavos de final | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 2, zona de octavos de final | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 3, zona de octavos de final | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 4, zona de octavos de final | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | WW | |
| 5, zona de octavos de final | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 6, zona de octavos de final | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 7, zona de octavos de final | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 8, zona de octavos de final | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 9, zona de play-off de eliminatorias | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 10, zona de play-off de eliminatorias | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | DW | |
| 11, zona de play-off de eliminatorias | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | WD | |
| 12, zona de play-off de eliminatorias | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | LW | |
| 13, zona de play-off de eliminatorias | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | LW | |
| 14, zona de play-off de eliminatorias | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 15, zona de play-off de eliminatorias | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 16, zona de play-off de eliminatorias | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 17, zona de play-off de eliminatorias | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 18, zona de play-off de eliminatorias | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 19, zona de play-off de eliminatorias | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | LW | |
| 20, zona de play-off de eliminatorias | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | LW | |
| 21, zona de play-off de eliminatorias | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 22, zona de play-off de eliminatorias | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 23, zona de play-off de eliminatorias | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | WL | |
| 24, zona de play-off de eliminatorias | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | WL | |
| 25, zona de eliminación | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| 26, zona de eliminación | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| 27, zona de eliminación | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DL | |
| 28, zona de eliminación | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | LD | |
| 29, zona de eliminación | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL | |
| 30, zona de eliminación | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 31, zona de eliminación | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 32, zona de eliminación | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 33, zona de eliminación | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 34, zona de eliminación | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 35, zona de eliminación | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 36, zona de eliminación | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | LL |
Partidos
Fase de liga · Jornada 2
Sabah FA2–0
Slavia Praha
Lens0–2
Sporting CP
RB Leipzig1–0
PSV Eindhoven
Inter3–4
Club Brugge KV
Atlético Madrid2–0
Manchester United
Villarreal3–1
Napoli
Galatasaray1–4
Barcelona
Viking3–3
Bayern München
Arsenal3–0
Lille
Feyenoord3–2
Como
Lask Linz3–6
Liverpool
Aston Villa6–0
Fenerbahçe
Bodo/Glimt1–0
Borussia Dortmund
AS Roma3–4
Real Madrid
Real Betis3–2
FC Porto
Slovan Bratislava0–3
VfB Stuttgart
Manchester City2–4
Paris Saint Germain
Shakhtar Donetsk3–1
AEK Athens FC
Máximos goleadores y asistentes
Goleadores
- 1E. HaalandManchester City4 goles
- 2N. TresoldiClub Brugge KV4 goles
- 3E. DemirovicVfB Stuttgart4 goles
- 4H. KaneBayern München3 goles
- 5N. JacksonAston Villa3 goles
- 6O. DembéléParis Saint Germain3 goles
- 7B. BarcolaLiverpool3 goles
- 8Ferran TorresParis Saint Germain3 goles
- 9D. ŠturmSlavia Praha2 goles
- 10Lautaro MartínezInter2 goles
Asistentes
- 1Lamine YamalBarcelona4 asistencias
- 2O. DembéléParis Saint Germain3 asistencias
- 3Y. DibangoLask Linz3 asistencias
- 4Carlos ForbsClub Brugge KV2 asistencias
- 5D. UndavVfB Stuttgart2 asistencias
- 6N. PazComo2 asistencias
- 7Pau TorresAston Villa2 asistencias
- 8Z. TripićViking2 asistencias
- 9A. StillerVfB Stuttgart2 asistencias
- 10M. SouléAS Roma2 asistencias